第376回鉄道総研月例発表会
第376回鉄道総研月例発表会に参加される方は、上部の[参加申し込み]バナーから登録をお願いします。
登録内容の変更、キャンセルをされる方は、上部の[ログイン]バナーから手続きをお願いします。
登録内容の変更、キャンセルをされる方は、上部の[ログイン]バナーから手続きをお願いします。
日時: 2025年7月17日(木)13:00~17:00
場所: 日本工業倶楽部会館2階 大会堂
主題: 信号技術および情報通信技術に関する最近の研究開発
プログラム
信号技術・情報通信技術分野における最近の研究開発 | 信号技術研究部 | 研究部長 福田 光芳 | ||
列車運行の省人化のための自律型列車運行制御システム | 信号技術研究部 列車制御システム研究室 | 主任研究員 太田 佑貴 | ||
線路内異常検知のための列車前方監視システムの開発 | 情報通信技術研究部 画像解析研究室 | 副主任研究員 向嶋 宏記 | ||
公衆通信回線を活用した車上データベース配信手法 | 信号技術研究部 列車制御システム研究室 | 主任研究員 北野 隆康 | ||
休憩(1) | ||||
電気転てつ機の検査周期適正化に向けたロック調整の統計的発生予 測モデル | 情報通信技術研究部 情報解析研究室 | 研究員 稲場 亘 | ||
状態監視データを活用した転てつ装置の故障部位と故障要因の特定 手法 | 信号技術研究部 信号システム研究室 | 研究室長 潮見 俊輔 | ||
転てつ装置のフロントロッド折損の要因特定と保守方法の提案 | 信号技術研究部 信号システム研究室 | 研究員 重盛 壮平 | ||
休憩(2) | ||||
信号保安システムへの汎用装置適用のガイドライン | 信号技術研究部 列車制御システム研究室 | 主任研究員 祗園 昭宏 | ||
無線センサネットワークにおける通信経路および消費電力量シミュ レータ | 情報通信技術研究部 通信ネットワーク研究室 | 研究員 細川 雄太 | ||
ダイヤ乱れ時を対象とした列車混雑予測手法 | 信号技術研究部 運転システム研究室 | 副主任研究員 中挾 晃介 | ||
ランダム化比較試験によるイールドマネジメントの効果検証 | 情報通信技術研究部 情報解析研究室 | 副主任研究員 松本 涼佑 |
都合により、プログラムを変更することがあります。